CONSULTATII | Pret RON | Pret Euro |
consultatie (inlcude diagnostic clinic, interpretare radiografie, plan tratament, deviz, reteta) | 100 | 0 |
CARIOLOGIE | ||
obturație compozit mica | 200 | 0 |
obturație compozit medie | 250 | 0 |
obturație compozit mare | 300 | 0 |
obturatie zona frontala | 300 | 0 |
obturatie zona laterala 1/2/3 pereti | 300 | 0 |
obturatie de colet | 200/250 | 0 |
obturatie armata cu fibra de sticla | 350 | 0 |
coafaj indirect calciu foto | 100 | |
coafaj direct calciu foto | 100 | |
PROFILAXIE | ||
detartraj | 150 | 0 |
periaj profesional ambele arcade | 100 | 0 |
AIRFLOW ambele arcade | 100 | 0 |
igienizare implant | 100 | 0 |
fluorizare topica / arcada | 70 | 0 |
aplicare desensibilizant / dinte | 50 | 0 |
CHIRURGIE | ||
anestezie | 50 | 0 |
incizie și drenaj abces | 250 | 0 |
extracție monoradiculari / dinti mobili | 150 | 0 |
extracție biradiculari | 200 | 0 |
extracție pluriradiculari (molari) – grad I dificultate | 200 | 0 |
extracție pluriradiculari (molari) – grad II dificultate | 250 | 0 |
extracție pluriradiculari (molari) – grad III dificultate | 300 | 0 |
extractie cu alveolotomie | 350 – 550 | 0 |
extracție molar de minte erupt | 200 – 300 | 0 |
extracție molar de minte semiinclus | 350 – 400-500 | 0 |
extracție molar de minte inclus | 500-700 | 0 |
extracție rest radicular | 150 | 0 |
sutura | 50 | 0 |
medicatie intraalveolara post extractie | 50 – 150 | 0 |
gingivectomie | 150 | 0 |
decapusonare | 150 | 0 |
rezectie apicala monoradiculari | 500 | 0 |
rezectie apicala biradiculari | 500-600 | 0 |
rezectie apicala pluriradiculari | 600 | 0 |
chistectomie simpla (chist rezidual) | 400 – 600 | 0 |
chistectomie cu rezectie (1 dinte) | 500 – 700 | 0 |
chistectomie cu rezectie (2 dinti) | 700 – 800 | 0 |
chistectomie cu extractie 1-2 dinti | 600 – 700 | 0 |
chistectomie cu extractie > 2 dinti | 700 – 900 | 0 |
extirpare papilom (fara biopsie) | 400 | 0 |
biopsie piesa excizionala | 350 | 0 |
odontectomie canini inclusi | 500 – 550-700 | 0 |
odontectomie canini semiinclusi | 400 – 500-600 | 0 |
plastie sinus | 500 | 0 |
tratament alveolita postextractionala | 150 | 0 |
extirpare mucocel | 600 | |
scurtare fren lingual | 500 | 0 |
IMPLANTOLOGIE | Pret RON | Pret Euro |
implant dentar MIS | 0 | 600 |
descoperire implant si montare capa vindecare | 250 | 0 |
sinus lift extern (manopera) | 0 | 1000 |
sinus lift intern (manopera) | 0 | 500 |
adiție os la defecte osoase (manopera) | 0 | 100 |
membrana PRF / buc | 250 | 0 |
os fl 1g (CERABONE) | 425 | 0 |
os fl 2g (CERABONE) | 800 lei | 0 |
os fl 5g (CERABONE) | 1250 lei | 0 |
membrana pericard 15×20 | 575 | 0 |
membrana colagen 20×30 | 700 | 0 |
membrana colagen 30×40 | 1000 | 0 |
manopera aplicare membrana | 250 | 0 |
recoltare os autolog | 1000 | 0 |
fixare os autolog (manopera) | 500 | 0 |
PROTETICA | ||
reconstructie bont cu fibra de sticla | 250 | 0 |
coroană provizorie PMMA | 200 | 0 |
coroana provizorie in cabinet | 100 | 0 |
coroana metalo-ceramica semifizionomica(3/4) | 750 | 0 |
coroana metalica | 500 | 0 |
coroană metalo-ceramică IVOCLAR | 900 | 0 |
coroană zirconiu frontal / zona posterioara | 1200/900 | 0 |
coroană integral ceramică EMAX | 1200 | 0 |
reconstructie bont metalic (RCR) | 300-350 | 0 |
reconstructie bont zirconiu (RCR) | 400 | 0 |
coroană cimentata metalo-ceramică suprastructură pe implant | 0 | 250 |
coroană insurubata metalo-ceramică suprastructură pe implant | 0 | 300 |
coroană zirconiu suprastructură pe implant | 0 | 350 |
ablație/coroană | 70 | 0 |
cimentare definitiva / dinte | 70 | 0 |
proteza partiala / totala acrilica simpla | 2500 | 0 |
proteză partiala / totală acrilică flexibila | 2800 | 0 |
proteză scheletată | 3000 | 0 |
proteza pe magneti / capse / bara Dolder | 3000 | 0 |
proteză scheletată unilaterală | 1200 | 0 |
reparatie / lipire proteza | 200 | 0 |
adaugare dinte pe proteza | 200 | 0 |
captusire proteza | 250 | 0 |
reparatie croset | 200 | 0 |
schimb teflon la proteze scheletate pe sistem special / buc | 300 | 0 |
kemeny | 400 | 0 |
kemeny>4 dinti | 500 | 0 |
kemeny cu crosete albe 1 dinte | 600 | 0 |
rebazare proteză | 350 | 0 |
amprentă model de studiu | 50 | 0 |
gutiere albire | 200 | 0 |
gutiere bruxism / buc | 400 | 0 |
gutiera contentie | 400 | 0 |
contentie protetica | 500 | 0 |
coroana provizorie realizata in cabinet (scutan) | 100/dinte | 0 |
coroana provizorie (PMMA) pe implant | 550/dinte | 0 |
PARODONTOLOGIE | ||
chiuretaj în câmp deschis (lambou) per dinte/rădăcină | 200 | 0 |
chiuretaj în câmp deschis (lambou) hemiarcada | 1200 | 0 |
PRP (recoltare sange, centrifugare, injectare plasma) | 600 | 0 |
chiuretaj în câmp inchis per dinte/rădăcină | 140 | 0 |
chiuretaj în câmp inchis hemiarcada | 700 | 0 |
ENDODONTIE | Pret RON | Pret Euro |
pansament calmant | 100 | 0 |
drenaj endodontic | 100 | 0 |
extirpare vitala (scos nerv) + obturatie de canal(1) | 400 | 0 |
extirpare vitala + obturatie de canal (2) | 500 | 0 |
extirpare vitala + obturatie de canal (3) | 600 | 0 |
retratament 1/2/3 canale | 500/600/700 | |
extirpare devitala | 100 | 0 |
antibiotic pe canal mono | 150 | 0 |
antibiotic pe canal pluri | 200 | 0 |
aplicare hidroxid de calciu mono | 150 | 0 |
aplicare hidroxid de calciu pluri | 200 | 0 |
pivot din fibra de sticla | 250 | 0 |
indepartare corp strain din canal | 200-250 | 0 |
obturatie coronara provizorie | 50 | 0 |
dezobturat canal 1/2/3 canale | 200 – 400 | 0 |
ORTODONTIE | ||
Consultatie orto | 150 | 0 |
Amprenta bimaxilar modele studiu | 100 | 0 |
Plan tratament | gratuit | 0 |
Aparat fix metalic / arcada | 2400 | 0 |
Aparat fix safir / arcada | 3000 | 0 |
Aparat fix autoligaturant metalic / arcada | 2700 | 0 |
Aparat fix autoligaturant fizionomic / arcada | 3700 | 0 |
Aparat fix partial metalic clasic | 1000 | 0 |
Aparat fix metalic 2 x 4 (molari 1 si grup incisiv) | 1200 | 0 |
Spark 10 + gutiere finisare | 10000 | 0 |
Spark 20 + gutiere finisare | 16000 | 0 |
Spark Advanced | 29000 | 0 |
Control lunar aparat fix / 1 arcada | 150 | 0 |
Control lunar aparat fix / 2 arcade | 200 | 0 |
Recolare bracket (metalic) | 50 | 0 |
Recolare bracket (safir) | 100 | 0 |
Recolare bracket (autoligaturant metalic) | 100 | 0 |
Recolare bracket (autoligaturant fizionomic) | 100 | 0 |
Disjunctor | 1500 | 0 |
Control disjunctor / recimentare | 100 | 0 |
Masca faciala Delaire | 700 | 0 |
Nance | 1000 | 0 |
Arc lingual | 1000 | 0 |
Control arc lingual | 100 | 0 |
Ortoimplant | 600 | 0 |
Aparat mobilizabil / arcada | 1400 | 0 |
Reparatie aparat mobilizabil | 100-400 | 0 |
Control aparat mobilizabil / arcada | 100 | 0 |
Trainer | 1000 | 0 |
Control trainer | 100 | 0 |
Indepartare aparat/ arcada | 200 | 0 |
Gutiera contentie | 400 | 0 |
Retainer fix | 300 | 0 |
Refacere retainer fix | 200 | 0 |
Refacere retainer fix (alt cabinet) | 500 | 0 |
Mentinator de spatiu | 300-1000 | 0 |
Amprenta | 100 | 0 |
ESTETICA DENTARA | ||
albire intracoronară | 250 | 0 |
albire dentară cu gutiere | 900 | 0 |
albire lampa in cabinet (per arcada) | 700 | 0 |
PEDODONTIE | ||
Consultatie | 150 | 0 |
Sedinta acomodare copil necooperant (max 3 sedinte) | 150 | 0 |
Sedinta profilaxie (detartraj, periaj, airflow) 2 arcade | 300 | 0 |
Detartraj 2 arcade | 150 | 0 |
Periaj 2 arcade | 100 | 0 |
Airflow 2 arcade | 100 | 0 |
Fluorizare topica/ arcada | 70 | 0 |
Tratament urgenta | 150 | 0 |
Sigilare santuri si fosete | 200 | 0 |
Sigilare largita santuri si fosete | 250 | 0 |
Obturatie compozit dinte temporar | 200 | 0 |
Obturatie glassionomer dinte temporar/permanent | 200 | 0 |
Baza glassionomer | 100 | 0 |
Obturatie compozit dinte permanent 1/2/3 suprafete | 200/250/300 | 0 |
Obturatie zona frontala | 300 | 0 |
Coafaj direct/indirect | 100 | 0 |
Devitalizant dinte temporar/permanent | 150 | 0 |
Extirpare vitala mono | 100 | 0 |
Extirpare vitala pluri | 150 | 0 |
Obturatie de canal mono | 100 | 0 |
Obturatie de canal pluri | 150 | 0 |
Pansament calciu | 100 | 0 |
Pansament medicamentos | 150 | 0 |
Extractie dinte temporar mobil | 150 | 0 |
Extractie dinte temporar fara mobilitate | 200 | 0 |
Extractie rest radicular | 200 | 0 |
Drenaj endodontic | 150 | 0 |
Copyright by Stomatologie Panduri 2021 . All rights reserved.